We will call you back soon!
The 320 500 540 is widely used in cable TV, digital TV, closed-circuit TV, video transmission, security system and satellite TV
Basic Construction
320 | 500 | 540 | ||
Conductor | Material | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
Nom.Dia. | 1.8mm | 2.77mm | 3.15mm | |
Dielectric | Material | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
Nom.Dia. | 7.47mm | 11.43mm | 13.03mm | |
Shield | Material | Al | Al | Al |
Coverage | 0.35mm/0.6mm | 0.35mm/0.6mm | 0.35mm/0.6mm | |
Jacket | Material | PE | PE | PE |
Nom.Thick. | 0.89mm | 0.76mm | 0.89mm | |
Nom.Dia. | 10.03mm | 14.22mm | 15.49mm | |
Messenger | Material | Galvanized Steel | Galvanized Steel | Galvanized Steel |
Nom.Thick. | 2.77 mm | 2.77 mm | 2.77 mm | |
Basic Characteristics
Nominal Impedance(Ohm) | 75±3 | |||
Nominal Velocity Of Propagation(%) | 87 | |||
Nominal Capacitance(Pf/m) | 50±3.0 | |||
Srl(Db) | 30-470 | 20 | ||
470-1000 | 20 | |||
Attenuation | Frequency(Mhz) | 320 | 500 | 540 |
5 | 0.79 | 0.52 | 0.46 | |
55 | 2.76 | 1.77 | 1.54 | |
250 | 6.1 | 3.58 | 3.38 | |
450 | 8.27 | 5.35 | 4.59 | |
550 | 9.35 | 5.97 | 5.12 | |
750 | 10.96 | 7.09 | 6.07 | |
865 | 11.87 | 7.68 | 6.56 | |
1000 | 12.76 | 8.27 | 7.12 | |
